- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 210万人民币 | 2016-06-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 230126NA100653X | 组织机构代码 | MA18YA14-8 | |
| 统一信用代码 | 93230126MA18YA1483 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230126MA18YA1483 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-22 | |
| 登记机关 | 巴彦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
玉米、水稻、大豆种植,采购成员所需生产资料,组织销售成员及同类经营者的产品,引进新技术,推广新品种,开展科学种植科技培训及有关的信息咨询服务。粮食收购、销售
|
|||